2015-2016 Sağlık Meslek Lisesi Fiyat Listesi
| İLKBAHAR MH. 609. SK. NO 56 ORAN-ÇANKAYA / ANKARATEL 0(312)428 28 64 –03124.4282865 – FAKS 428 28 36Mobil; 0505.7891682-0505.7891687
Web: www.songurticaret.com – E. mail: songur@songurticaret.com |
MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ/SAĞLIK ALANI – ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
KİTAP- MODÜL FİYAT LİSTESİ (2015-2016 ÖĞRETİM YILI)
| S.NO | BÖLÜM | SINIF | DERS | KODU | CİNSİ | P.FİYATI | İN. FİYATI |
| 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞIEBE YARDIMCILIĞI SAĞLIK BAK. TEKNİSYENLİĞİ | 9 | MESLEKİ GELİŞİM (S. KAPLAN) | S-95 | KAYNAK KİTAP | 9,00 | 7,00 |
| 2 | 9 | MESLEKİ GELİŞİM | ALM-07 | MODÜL | 15,00 | 12,00 | |
| 3 | 10 | ANATOMİ VE FİZYOLOJİ (Prof.Dr. M.ERSOY-S.KAPLAN). | DY-07 | KAYNAK KİTAP | 20,00 | 16,00 | |
| 4 | 10 | ANATOMİ VE FİZYOLOJİ | ALM-01 | MODÜL | 20,00 | 16,00 | |
| 5 | 10 | MESLEK ESASLARI (GÜLER ÖZ) | S-10 | KAYNAK KİTAP | |||
| 6 | 10 | MESLEK ESASLARI | HM-06 | MODÜL | |||
| 7 | 10 | BESLENME | S-91.1 | KAYNAK KİTAP | |||
| 8 | 10 | BESLENME | HM-7 | MODÜL | |||
| 9 | 10 | OFİS PROGRAMLARI (OZAN KARA) | S-29 | KAYNAK KİTAP | |||
| 10 | 10 | OFİS PROGRAMLARI | HM-21 | MODÜL | |||
| 11 | HEMŞİRELİK | 10 | MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 10 G. ÖZ – A. BAYER | S-10 | KAYNAK KİTAP | 16,00 | 13,00 |
| 12 | 10 | MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 10 | HM-06 | MODÜL | 18.00 | 15,00 | |
| 13 | 10 | CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI (GÜLER ÖZ) | S-25 | KAYNAK KİTAP | 28.00 | 23,00 | |
| 14 | 10 | CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI | HM-17 | MODÜL | 22.00 | 16,00 | |
| 15 | 10 | DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI (G. ÖZ- A. BAYER) | S-13 | KAYNAK KİTAP | 25.00 | 21,00 | |
| 16 | 10 | DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI | HM-18 | MODÜL | 19.00 | 16,00 | |
| 17 | 10 | KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI (GÜLER ÖZ) | S-16 | KAYNAK KİTAP | 18.00 | 15,00 | |
| 18 | 10 | KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI | HM-13 | MODÜL | 18.00 | 15,00 | |
| 19 | 10 | SAĞLIK HİZMETL. İLETİŞİM (R.S.TABAK-S. SONMAZ) | S-03 | KAYNAK KİTAP | 10.00 | 8,00 | |
| 20 | 10 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM | ALM-05 | MODÜL | 9.00 | 7,00 | |
| 21 | 10 | KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI (G.COŞAR) | S-32 | KAYNAK KİTAP | 17.00 | 14,00 | |
| 22 | 10 | MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA (G& T. BARUTÇU) | B-02 | KAYNAK KİTAP | 15.00 | 12,00 | |
| 23 | 10 | BİYOKİMYA Ali.M. TİFTİK-E.MENEVŞE | DY-01 | KAYNAK KİTAP | 11.00 | 9,00 | |
| 24 | 10 | EPİDEMİYOLOJİ VE BİYOİSTATİSTİK (K. SÜMBÜLOĞLU) | S-17 | KAYNAK KİTAP | 11.00 | 9,00 | |
| 25 | 10 | GENEL BESLENME (SİNAN KAPLAN) | S-91 | KAYNAK KİTAP | 14.00 | 11,00 | |
| 26 | 10 | FARMAKOLOJİ | ALM-02 | MODÜL | 20.00 | 16,00 | |
| 27 | 11 | MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 11 GÜLER ÖZ | S-11 | KAYNAK KİTAP | 15.00 | 12,00 | |
| 28 | 11 | MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 11 | HM-08 | MODÜL | 16.00 | 13,00 | |
| 29 | 11 | SAĞLIK EĞİTİMİ (Dr. G.AYBAŞ- A. YETKİNER) | S-02 | KAYNAK KİTAP | 15.00 | 12,00 | |
| 30 | 11 | SAĞLIK EĞİTİMİ | HM-16 | MODÜL | 5.00 | 4,00 | |
| 31 | 11 | ÇOCUK SAĞLIĞI HAST. VE BAK. 11(GÜLER ÖZ) | S-14 | KAYNAK KİTAP | 15,00 | 12,00 | |
| 32 | 11 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 11 | HM-14 | MODÜL | 15,00 | 12,00 | |
| 33 | 11 | BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI Dr.M.&-M KÜÇÜKALTUN) | S-27 | KAYNAK KİTAP | 20.00 | 16,00 | |
| 34 | 12 | İLK YARDIM VE ACİL BAKIM SİNAN KAPLAN VE D. | S-23 | KAYNAK KİTAP | 15,00 | 12,00 | |
| 35 | 12 | TOPLUM SAĞLIĞI (Doç.Dr.Ö.R.ÖNDER) | S-43 | KAYNAK KİTAP | 14,00 | 11,00 | |
| 36 | 12 | TOPLUM SAĞLIĞI | HM-12 | MODÜL | 11,00 | 9,00 | |
| 37 | 12 | RUH SAĞLIĞI VE PSİK. (Doç. Dr. H. ÖZBAY VE DİĞ.) | S-28 | KAYNAK KİTAP | 10,00 | 8,00 | |
| 38 | 12 | RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ | HM-09 | MODÜL | 13,00 | 10,00 | |
| 39 | 12 | SAĞLIK HİZMETL. YÖNETİM Dr.. Ç. AKAR – H. ÖZALP | S-01 | KAYNAK KİTAP | 11,00 | 9,00 | |
| 40 | 12 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM | HM-19 | MODÜL | 8,00 | 6,00 | |
| 41 | 12 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 12 (GÜLER ÖZ) | S-15 | KAYNAK KİTAP | 15,00 | 12,00 | |
| 42 | 12 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 12 | HM-15 | MODÜL | 15,00 | 12,00 | |
| 43 | ACİL TIP | 10 | SAĞLIK PSİKOLOJİSİ | ATM-06 | MODÜL | 10,00 | 8,00 |
| 44 | 10 | ENFEKSİYONDAN KORUNMA | ATM-02 | MODÜL | 9,00 | 7,00 | |
| 45 | 10 | FARMAKOLOJİ | ALM-02 | MODÜL | 20,00 | 16,00 | |
| 46 | 10 | ACİL SAĞLIK SİSTEM | ATM-03 | MODÜL | 16,00 | 12,00 | |
| 47 | 10 | YAŞAM DESTEĞİ | ATM-05 | MODÜL | 17,00 | 13,00 | |
| 48 | 10 | TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI | ATM-04 | MODÜL | 18,00 | 14,00 | |
| 49 | 11 | TRAVMALARDA ACİL YARDIM | ATM-06 | MODÜL | 15,00 | 12,00 | |
| 50 | 11 | TIBBİ ACİLLER | ATM-07 | MODÜL | 19,00 | 15,00 | |
| 51 | 12 | ACİL KURTARMA TEKNİKLERİ | ATM-08 | MODÜL | 12,00 | 10,00 | |
| 52 | 12 | OLAĞANDIŞI DURUMLARDA İLK YARDIM | ATM-09 | MODÜL | 12,00 | 10,00 | |
| 53 | ANESTEZİ VE REANİMASYON | 10 | SAĞLIK PSİKOLOJİSİ | ATM-06 | MODÜL | 10,00 | 8,00 |
| 54 | 10 | İLK YARDIM | ALM-04 | MODÜL | 10,00 | 8,00 | |
| 55 | 10 | HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ | ANS-03 | MODÜL | 27,00 | 22,00 | |
| 56 | 10 | ANESTEZİ 2 | ANS-02 | MODÜL | 15,00 | 12.00 | |
| 57 | 10 | ÖZEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ | ANS-07 | MODÜL | 5,00 | 4.00 | |
| 58 | 10 | ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA 1 | ANS-05 | MODÜL | 20,00 | 16.00 | |
| 59 | 11 | ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA 2 | ANS-06 | MODÜL | 8,50 | 7.00 | |
| 60 | 11 | ANESTEZİ 3 | ANS-08 | MODÜL | 16,00 | 13.00 | |
| 61 | 11 | MONİTÖRİZASYON | ANS-09 | MODÜL | 8,50 | 7.00 | |
| 62 | 11 | ANESTEZİK İLAÇLAR | ANS10 | MODÜL | 8,50 | 7.00 | |
| 63 | 12 | SİSTEM HASTALIKLARINDA ANESTEZİ | ANS-11 | MODÜL | 19,00 | 15.00 | |
| FİYATLARA KDV DAHİLDİR. KARGO VE NAKLİYE FİRMAMIZA AİTTİR. | |||||||
Fiyat listesini indirmek için aşağıdaki linke Tıklayınız
